Alcaldes de Curicó
De Curicopedia
En toda su historia, Curicó ha tenido autoridades políticas que han encabezado su gobierno territorial. La denominación de Alcalde fue precedida por la de Teniente corregidor, que además de poder político ostentaba el poder judicial, Corregidor e Intendente.
[editar] Autoridades políticas desde 1744
Hasta 1793, Curicó estuvo gobernado por un teniente corregidor que dependía del corregidor de Talca.
| Nombre | Periodo | Cargo | hechos |
|---|---|---|---|
| Félix Donoso | 1744 - 1758 | Teniente corregidor | |
| Ignacio Maturana | 1758 - 1766 | Teniente corregidor | Erupción del volcán Peteroa |
| Alonso de Moreira | 1766 - 1772 | Teniente corregidor | |
| Luis de Mena | 1772 - 1777 | Teniente corregidor | |
| Pedro Barrales | 1777 - 1779 | Teniente corregidor | |
| Joaquín Fermandois | 1779 - 1789 | Teniente corregidor | |
| Fermín de Urzúa | 1789 - 1793 | Teniente corregidor | |
| Francisco Javier Moreira | 1793 - 1795 | Corregidor | Creación del partido o corregimiento de Curicó, dependiente de la provincia de Santiago. |
| Francisco Javier Bustamante | 1795 - 1800 | Corregidor | |
| Juan Antonio de Armas | 1800 - 1801 | Corregidor | |
| José Gregorio Argomedo | 1801 - 1808 | Corregidor | |
| Juan Fernández de Leiva | 1808 - 1810 | Corregidor | |
| Baltasar Ramírez de Arellano | 1810 - 1814 | Corregidor | |
| José Antonio Mardones | 1814 - 1817 | Corregidor | |
| Isidoro de la Peña | 1817 - 1822 | Corregidor | |
| Juan de Dios Puga | 1822 - 1823 | Corregidor | |
| Diego Donoso | 1823 - 1826 | Corregidor | |
| Isidoro de la Peña | 1826 - 1829 | Corregidor | Curicó pasó a ser departamento y capital de la cuarta provincia de Chile, creada con el nombre de Colchagua. |
| José María Bravo | 1829 - 1829 | Corregidor | |
| José Agustín Vergara | 1829 - 1830 | Corregidor | |
| Isidoro de la Peña | 1830 - 1831 | Corregidor | Curicó obtuvo el título de ciudad y sirvió de capital de la provincia de Colchagua hasta 1840 |
| José María Merino | 1831 - 1833 | Corregidor | |
| Miguel Arriarán | 1833 - 1835 | Corregidor | |
| Antonio José de Irisarri, intendente | 1835 - 1837 | Corregidor | |
| Francisco Javier Moreira, intendente | 1837 - 1841 | Corregidor | Creación del Establecimiento de Educación, precursor del Liceo de Curicó |
| José María de Labbé | 1841 - 1849 | Corregidor | Liceo de Curicó |
| Agustín Barros Varas | 1849 - 1850 | Corregidor | |
| Francisco Porras | 1850 - 1851 | Corregidor | |
| José Domingo Fuenzalida | 1851 - 1852 | Corregidor | |
| Antonio Vidal | 1852 - 1853 | Corregidor | |
| Timoteo González | 1853 - 1858 | Corregidor | Fundación del hospital. Creación Juzgado de Letras. Inicio construcción del mercado. Primera edición de El Curicano |
| Francisco Velasco | 1858 - 1859 | Corregidor | Inicio construcción Iglesia del Carmen |
| Cristóbal Villalobos | 1859 - 1860 | Corregidor | |
| Juan Bautista Valenzuela Castillo | 1860 - 1861 | Corregidor | |
| Ignacio Navarrete | 1861 - 1863 | Corregidor | |
| Juan Francisco Garcés | 1863 - 1864 | Corregidor | Prolongación de Ferrocarril a Curicó |
| Francisco Javier Muñoz | 1864 - 1865 | Corregidor | Nuevo hospital San Juan de Dios |
| Rafael Munita | 1865 - 1872 | Intendente | Instalación pileta Plaza de Armas. |
| Gabriel Vidal | 1872 - 1876 | Intendente | Matadero. Pavimentación. Construcción de la penitenciaría. |
| Eusebio Lillo | 1876-… | Intendente | |
| … | … | … | |
| Eusebio Lillo | 1906-… | .. | Creación de Liceo Fernando Lazcano. Creación Quiosco Plaza de Armas |
| Lindolfo Baeza Merino | 1901 - 1902 | . | |
| ... | ... | . | |
| Lindolfo Baeza Merino | 1907 - 1908 | . | |
| Lindolfo Baeza Merino | 1908 - 1909 | . | |
| Lindolfo Baeza Merino | 1909 - 1910 | . | |
| Lindolfo Baeza Merino | 1910 - 1911 | Alcalde | Compra de palmeras de la plaza |
| Lindolfo Baeza Merino | 1911 - 1912 | . | |
| … | … | … | |
| Lindolfo Baeza Merino | 1921 - 1924 [1] | . | Finaliza la construcción del que será el Liceo Politecnico Juan Terrier Dailly |
| … | … | … | |
| Ramón González Muñoz | 1931 - 1932 | . | |
| Cecilio Imable Yens | 1932 - 1935 | . | |
| Rodolfo Espinosa Valenzuela | 1935 - 1936 | . | |
| Belisario Villafranca | 1936 - 1938 | . | |
| Osvaldo Correa Fuenzalida | 1938 - 1939 | . | |
| Osvaldo Márquez Vidal | 1939 - 1941 | . | |
| Carlos Castro Muñoz | 1941 - 1944 | . | |
| Humberto Bolados Ritter | 1944 - 1947 | . | |
| Oscar Naranjo Jara | 1947 - 1950 | . | |
| Héctor Latuz Gálvez | 1950 - 1953 | . | |
| Raúl Gormáz Molina | 1953 - 1956 | . | |
| Guillermo Vega Arístides | 1956 - 1960 | . | |
| Jacinto Valenzuela Barahona | 1960 - 1963 | . | |
| René Rojas Ramírez | 1963 - 1967 | . | |
| Emiliano Rojas Rojas | 1967 - 1974 | . | |
| Simón Hirsch Mathieu | 1974 - 1982 | . | |
| Sergio Correa de la Cerda | 1983 - 1988 | Alcalde | |
| Patricio Ponce Alvarez | 1989 - 1991 | Alcalde | |
| Eduardo Jara del Rio | 1992 - 1994 | Alcalde | |
| Emiliano Rojas Rojas | 1994 - 1996 | Alcalde | |
| Eduardo Jara del Rio | 1996 - 2000 | Alcalde | Cambio de Feria Libre a Balmaceda con Camilo Henríquez. |
| Celso Morales Muñoz | 2001 - 2004 | Alcalde | |
| Celso Morales Muñoz | 2005 - 2008 | Alcalde | Incendio en Felicur. Creación Mall Curicó. |
| Hugo Rey Martínez | 2009 - 2012 (en el cargo) | Alcalde | Terremoto 27 de Febrero de 2010. |
(*) Línea histórica.
[editar] Referencias
- ↑ Libro "Personajes del ayer y de hoy en la vida curicana", Hugo Rey Rojas, Año 2011
[editar] Enlaces externos
Alcaldes de Curicó, Municipalidad de Curicó.